Pada Hari Selasa, 17 Januari 2017 Pukul 23:00 WIB di Stade
de Port-Gentil (Port-Gentil).
Ghana dalam sejarah pertandingan sebelumnya dimana mereka
mengalami penurunan performa tim yang cukup signifikan. Dalam lima laga
terakhir Ghana memetik tiga kali hasil imbang dan dua kali pertandingan menelan
kekalahan.
Lima Pertandingan Terakhir Ghana :
13/11/2016 Mesir 2 – 0 Ghana
12/10/2016 Afrika Selatan 1 – 1 Uganda
07/10/2016 Uganda 0 – 0 Ghana
06/09/2016 Rusia 1 – 0 Ghana
03/09/2016 Ghana 1 – 1 Rwanda
12/10/2016 Afrika Selatan 1 – 1 Uganda
07/10/2016 Uganda 0 – 0 Ghana
06/09/2016 Rusia 1 – 0 Ghana
03/09/2016 Ghana 1 – 1 Rwanda
Lima Pertandingan Terakhir Uganda :
11/01/2017 Pantai Gading 3 – 0 Uganda
08/01/2017 Slowakia 1 – 3 Uganda
04/01/2017 Tunisia 2 – 0 Uganda
12/11/2016 Uganda 1 – 0 kongo
08/11/2016 Uganda 0 – 1 Zambia
08/01/2017 Slowakia 1 – 3 Uganda
04/01/2017 Tunisia 2 – 0 Uganda
12/11/2016 Uganda 1 – 0 kongo
08/11/2016 Uganda 0 – 1 Zambia
Head to Head Ghana vs Uganda :
07/10/2016 Ghana 0 – 0 Uganda
15/11/2014 Uganda 1 – 0 Ghana
06/09/2014 Ghana 1 – 1 ganda
31/05/2009 Ghana 2 – 1 Uganda
04/09/2005 Ghana 2 – 0 Uganda
15/11/2014 Uganda 1 – 0 Ghana
06/09/2014 Ghana 1 – 1 ganda
31/05/2009 Ghana 2 – 1 Uganda
04/09/2005 Ghana 2 – 0 Uganda
Prediksi Lineup Ghana : Kwarasey, Afful, Boye, Mensah, Baba,
Wakaso, Acquah, Partey, Ayew, Atsu, Acheampong.
Prediksi Lineup Uganda : Ochan, Isinde, Ochaya, Walusimbi,
Aucho, Kizito, Oloya, Iguma, Miya, Mawejje, Massa.
Prediksi Pertandingan Ghana Vs Uganda : Ghana 1 Vs 0 Uganda

No comments:
Post a Comment